
В таблице ниже представлены цены на ЦПС без учета доставки
В таблице ниже представлены цены за 1 кубический метр ЦПС без учета доставки до Вашей стройки. Для точного расчета стоимости с транспортировкой и/или дополнительной техникой оставьте заявку, и наши сотрудники свяжутся с Вами в кратчайшее время.
Класс/Марка | Цена, руб./м3 | Заказать |
---|---|---|
М500 | 8050 | |
1:01 (М400) | 7750 | |
1:02 (М300) | 6150 | |
1:03 (М300) | 5250 | |
М250 | 5050 | |
1:04 (М200) | 4850 | |
1:05 (М150) | 4350 | |
1:06 (М100) | 4150 | |
1:07 | 4050 | |
1:08 (М75) | 3850 | |
1:09 | 3750 | |
1:10 (М50) | 3650 | |
1:15 (М25) | 3550 | |
1:20 (М25) | 3450 |
Также в наличии ЦПС для стяжки пола от завода-производителя Аргумент.