Цены на ЖБИ в Санкт-Петербурге.
ООО "Аргумент" предлагает качественные железобетонные изделия для строительства зданий, стадионов, монументов, мостов, плотин, сборки конструкций, облицовки и т.д. Мы реализуем фундаментные блоки весом от 365 кг до 2038 кг (бетон класса В12.5), лестничные марши и ступени, перемычки, кольца для колодцев, а также мелкоштучные изделия, в том числе из пенобетона. Наша компания гарантирует качество изделий и их высокие технико-экономические показатели. Соблюдение необходимой прочности делает ЖБИ незаменимыми практически во всех областях строительства. Блоки с высокопрочной арматурой рассчитаны на восприятие определенных силовых воздействий. Бетон В12.5 имеет среднюю прочность 164 кгс/кв.см.
Цены.
Наименование изделия | Размеры мм | Масса,т | Изображение | Цена с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элементы колодцев | ||||||||
Кольцо стеновое КС 10-3 | 1160x1000x290 | 0,2 | ![]() | 1400 | ||||
Кольцо стеновое КС 10-6 | 1160x1000x590 | 0,4 | 1550 | |||||
Кольцо стеновое КС 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 1800 | |||||
Кольцо стеновое КС 10-9 с пазом | 1160x1000x890 | 0,6 | 1900 | |||||
Кольцо стеновое КС 15-6 | 1680x1500x600 | 0,4 | 2800 | |||||
Кольцо стеновое КС 15-9 | 1680x1500x890 | 1 | 3150 | |||||
Кольцо стеновое КС 20-9 | 2200x2000x890 | 1,5 | 5500 | |||||
Кольцо опорное КО-6 | 840x580x70 | 0,05 | 400 | |||||
Кольцо с дном ДК 10-9 | 1160x1000x890 | 0,9 | 2700 | |||||
Кольцо с дном ДК 15-9 | 1680x1500x890 | 1,7 | 5200 | |||||
Кольцо с дном ДК 20-9 | 2200x2000x890 | 1,1 | 9900 | |||||
Плита перекрытия ПП 10-2 | 1160x150 | 0,25 | ![]() | 1150 | ||||
Плита перекрытия ПП 15-2 | 1680x150 | 0,7 | 2700 | |||||
Плита перекрытия ПП 20-2 | 4900 | |||||||
Плита днища ПН 10 | 1160x150 | 0,22 | 1100 | |||||
Плита днища ПН 15 | 1680x150 | 0,6 | 2700 | |||||
Кольцо с крышкой ПК 10-9 | 2700 | |||||||
Кольцо с крышкой ПК 15-9 | 5200 | |||||||
Люки | ||||||||
Люк чугунный тяжелый | Нагрузка 25 тонн | 4200 | ||||||
Люк чугунный легкий | Нагрузка 3,5 тонн | 2700 | ||||||
Люк чугунный средний | Нагрузка 15 тонн | 3200 | ||||||
Люк дождеприемный | Нагрузка 25 тонн | 4600 | ||||||
Каналы непроходные | ||||||||
Канал непроходной КН-1 | 1990x890x280 | 0,5 | ![]() | 1800 | ||||
Канал непроходной КН-2 | 1990x1140x340 | 0,7 | 2150 | |||||
Канал непроходной КН-3 | 1990x1390x410 | 0,87 | 2550 | |||||
Канал непроходной КН-4 | 1990x1640x490 | 1,05 | 3800 | |||||
Канал непроходной КН-5 | 1990x1740x540 | 1,15 | 5100 | |||||
Канал непроходной КН-6 | 1990x2260x660 | 1,72 | 7100 | |||||
Канал непроходной КН-7 | 1990x3080x780 | 2,75 | 9800 | |||||
Каналы сборные | ||||||||
КС 420х210 | ![]() | |||||||
ПД 21 | 23300 | |||||||
ПС 8 | 12800 | |||||||
ПТ 7 | 20900 | |||||||
КС 360х180 | ||||||||
ПД 20 | 18100 | |||||||
ПС 7 | 12800 | |||||||
ПТ 6 | 17550 | |||||||
Лотки | ||||||||
Лотки Л 4-8 | 2980x780x530 | 0,9 | ![]() | 3400 | ||||
Лотки Л 5-8 | 2970x780x680 | 1,1 | 3500 | |||||
Лотки Л 6-8 | 2970x1160x530 | 1,1 | 5000 | |||||
Лотки Л 10-8 | 3000x1480x550 | 1,7 | 6500 | |||||
Лотки межпутные МПЛ 075 | 850x700x1500 | 0,85 | 3100 | |||||
Лотки межпутные МПЛ 100 | 1100x700x1500 | 1,05 | 3400 | |||||
Лотки межпутные МПЛ 125 | 1350x700x1500 | 1,25 | 3850 | |||||
Лотки УБК-1А | 1990x495x1990 | 0,86 | ![]() | 1700 | ||||
Лотки УБК-2А | 1990x990x1990 | 0,86 | 1550 | |||||
Камень бордюрный | ||||||||
Камень бордюрный БР100х30х18 | 1000x300x18 | 0,3 | ![]() | 380 | ||||
Камень бордюрный БР100x30x15 | 1000x300x15 | 0,11 | 290 | |||||
Камень бордюрный БР100x20x8 | 1000x200x80 | 0,05 | 175 | |||||
Камень бордюрный БР50x20x8 | 500x200x80 | 0,02 | 105 | |||||
Камеры тепловые (блочно-монолитные) | ||||||||
Камера 1,8x1,8x2,0 | ![]() | 39800 | ||||||
Камера 2,6x2,6x2,0 | 73650 | |||||||
Камера 3,0x3,0x2,0 | 84400 | |||||||
Камеры 2,5x4,0x2,0 | 136500 | |||||||
Камеры 2,5x4,0x4,0 | 198900 | |||||||
Камера 4,0x4,0x2,0 | 184200 | |||||||
Камеры 4,0x4,0x4,0 | 257309 | |||||||
Камеры 4,0x5,5x2,0 | 231550 | |||||||
Камеры 4,0x5,5x4,0 | 315200 | |||||||
Камеры тепловые(плиточного типа) | ||||||||
Камера 2,6x2,6x2,0 | ![]() | 61900 | ||||||
Камера 3,0x3,0x2,0 | 73550 | |||||||
Камеры 2,5x4,0x2,0 | 122900 | |||||||
Камеры 2,5x4,0x4,0 | 181200 | |||||||
Камера 4,0x4,0x2,0 | 165300 | |||||||
Камеры 4,0x4,0x4,0 | 213000 | |||||||
Камеры 4,0x5,5x4,0 | 239500 | |||||||
Камеры 4,0x5,5x2,0 | 202400 | |||||||
Камеры 5,5x5,5x2,0 | 306280 | |||||||
Камеры 5,5x5,5x4,0 | 384720 | |||||||
Плиты дорожные | ||||||||
Плита 2П30.18-30 (ГОСТ) | 2990x1750x170 | 2,2 | ![]() | 5200 | ||||
Плита 2П30.18-30 (ТУ-2) | 2990x1750x170 | 2,2 | 5100 | |||||
Плита 2П30.18-30 (ТУ-1) | 2990x1750x170 | 4900 | ||||||
Забор железобетонный | ||||||||
Забор самостоящий "алмазная грань" СО 24.25-160 | 2400*1600*250 | 1,95 | ![]() | 8300 | ||||
Плита забора 3ПБ 40.20 | 7400 | |||||||
Фундамент Ф 12.7.5 | 1900 | |||||||
Опорные подушки | ||||||||
Опорная подушка ОП 1 | 200x200x90 | 0,01 | ![]() | 190 | ||||
Опорная подушка ОП 2 | 200x300x90 | 0,013 | 240 | |||||
Опорная подушка ОП 3 | 400x400x90 | 0,04 | 450 | |||||
Опорная подушка ОП 4 | 500x500x140 | 0,09 | 760 | |||||
Опорная подушка ОП 5 | 550x650x140 | 0,13 | 1590 | |||||
Опорная подушка ОП 6 | 650x750x140 | 0,18 | 2270 | |||||
Опорная подушка ОП 7 | 750x850x140 | 0,23 | 2670 | |||||
Опорная подушка ОП 8 | 850x1050x290 | 0.65 | 5490 | |||||
Опорная подушка ОП 9 | 1150x1350x290 | 1,13 | 9590 |
Лестничный марш.
Модификация ЛМ | Объем, м.куб | Стоимость с НДС, руб./шт. |
---|---|---|
ЛМ19.10,5.9-5д | 0,52 | 8500 |
ЛМ19.12.9-5д | 0,67 | 8900 |
ЛМ22.10,5-5д | 0,55 | 9300 |
ЛМ22.12.10,5-5д | 0,67 | 9700 |
ЛМ22.13,5.10,5-5д | 0,75 | 10800 |
ЛМ22.14.10,5-5д | 0,78 | 13000 |
ЛМ22.15.10,5-5д | 0,83 | 14300 |
ЛМ25.10,5.12-5д | 0,66 | 10100 |
ЛМ25.12.12-5д | 0,76 | 10800 |
ЛМ28.10,5.13,5-5д | 0,7 | 10900 |
ЛМ28.12.13,5-5д | 0,84 | 11400 |
ЛМ30.10,5.14-4д | 0,74 | 10700 |
ЛМ30.12.14-5д | 0,84 | 11900 |
ЛМ31.10,5.15-5д | 0,82 | 11900 |
ЛМ31.12.15-5д | 0,93 | 11900 |
ЛМ31.13,5.15-5д | 1,05 | 13500 |
ЛМ31.15.15-5д | 1,09 | 16500 |
ЛМ34.10,5.16,5-5д | 0,9 | 13300 |
ЛМ34.12.16,5-5д | 1,02 | 13800 |
ЛМ34.12.17-5д | 1,02 | 13800 |
ЛМ34.13,5.16,5-5д | 1,15 | 14700 |
ЛМ34.14.16,5-5д | 1,19 | 17000 |
ЛМ34.15.16,5-5д | 1,27 | 18200 |
ЛМ37.10,5.18-5д | 0,97 | 14500 |
ЛМ37.12.18-5д | 1,11 | 15300 |
Блок вентиляционный.
Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия (т.) | Стоимость с НДС, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|
БВ 28 | 2780 | 800 | 400 | 1,08 | 5500 |
БВ 28.1 | 2780 | 800 | 400 | 1,08 | 5500 |
БВ 28.93-1 | 2780 | 930 | 500 | 1,3 | 6200 |
БВ 28.9.5 | 2780 | 930 | 500 | 1,3 | 6200 |
БВ 28.9.5-1 | 2780 | 930 | 500 | 1,3 | 6200 |
БВ 28.9.5-1-0 | 2780 | 930 | 500 | 1,3 | 6200 |
БВ 30 | 2980 | 800 | 400 | 1,15 | 5700 |
БВ 30.1 | 2980 | 800 | 400 | 1,15 | 5700 |
БВ 30.93-1 | 2980 | 930 | 500 | 1,4 | 6400 |
БВ 30.9.5 | 2980 | 930 | 500 | 1,4 | 6400 |
БВ 31 | 3080 | 800 | 400 | 1,18 | 6100 |
БВ 31.1 | 3080 | 800 | 400 | 1,18 | 6100 |
БВ 33 | 3280 | 800 | 400 | 1,25 | 6400 |
БВ 33.1 | 3280 | 800 | 400 | 1,25 | 6400 |
БВ 33.93-1 | 3280 | 930 | 500 | 1,45 | 7200 |
Телефон отдела продаж ЖБИ - +7(812)986-23-61.
Железобетонные изделия и конструкции.
Мы предлагаем железобетонные изделия для сборных конструкций. Крупноразмерные элементы из железобетона позволяют перенести часть работ со стройплощадок на завод, откуда мы осуществляем поставки. Благодаря доставке готовых ЖБИ сокращаются сроки строительства, снижается стоимость и затраты труда. Ощутимую экономию дает применение железобетона взамен стали и дерева.
Наша компания изготовляет конструкции с применением бетонов разных классов и марок.
Блоки технологичны и транспортабельны. Мы поставляем большое число типоразмеров различного объема и массы, изготовленные на механизированном предприятии. Все последовательно выполняемые операции от приготовления бетонной смеси до отделки лицевой поверхности изделия производятся с соблюдением ГОСТов и стандартов. Необходимую прочность бетона обеспечивает его тепловлажная обработка. Для изделий сложной конфигурации: лестничных маршей и т.д. используются матрицы, для тонкостенных изделий применяется кассетный метод.
Готовые изделия из железобетона, поставляемые нашей компанией, отвечают всем техническим условиям и выполнены с высокой степенью заводской готовности, не требуют дополнительной отделки на месте строительства.